Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||
ACIMA DA LINHA | |||||||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2025 | |||||||||||||||
Receitas Realizadas | |||||||||||||||||
(a) | |||||||||||||||||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.041.131.474,57 | 209.620.704,79 | |||||||||||||||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 388.159.600,00 | 95.036.731,65 | |||||||||||||||
IPTU | 88.097.900,00 | 39.401.690,51 | |||||||||||||||
ISS | 146.618.900,00 | 24.108.806,13 | |||||||||||||||
ITBI | 34.364.600,00 | 5.832.108,85 | |||||||||||||||
IRRF | 86.380.000,00 | 11.521.699,20 | |||||||||||||||
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 32.698.200,00 | 14.172.426,96 | |||||||||||||||
Contribuições | 14.385.000,00 | 2.757.117,85 | |||||||||||||||
Receita Patrimonial | 34.534.600,00 | 4.265.221,55 | |||||||||||||||
Aplicações Financeiras (II) | 26.411.600,00 | 4.151.417,35 | |||||||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 8.123.000,00 | 113.804,20 | |||||||||||||||
Transferências Correntes | 592.971.074,57 | 105.370.929,97 | |||||||||||||||
Cota-Parte do FPM | 136.260.000,00 | 22.310.321,94 | |||||||||||||||
Cota-Parte do ICMS | 138.136.000,00 | 18.828.412,77 | |||||||||||||||
Cota-Parte do IPVA | 62.352.000,00 | 18.990.182,33 | |||||||||||||||
Cota-Parte do ITR | 2.608.000,00 | 124.946,72 | |||||||||||||||
Transferências da LC 61/1989 | 1.520.000,00 | 232.635,94 | |||||||||||||||
Transferências do FUNDEB | 172.200.000,00 | 30.985.632,66 | |||||||||||||||
Outras Transferências Correntes | 79.895.074,57 | 13.898.797,61 | |||||||||||||||
Demais Receitas Correntes | 11.081.200,00 | 2.190.703,77 | |||||||||||||||
Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Receitas Correntes Restantes | 11.081.200,00 | 2.190.703,77 | |||||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 1.014.719.874,57 | 205.469.287,44 | |||||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 303.235.600,00 | 48.972.661,09 | |||||||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 29.160.000,00 | 7.166.598,49 | |||||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 41.907.859,46 | 8.402.312,96 | |||||||||||||||
Operações de Crédito (VIII) | 5.527.726,59 | 0,00 | |||||||||||||||
Amortização de Empréstimos (IX) | 24.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Alienação de Bens | 33.000,00 | 6.405,03 | |||||||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Outras Alienações de Bens | 33.000,00 | 6.405,03 | |||||||||||||||
Transferências de Capital | 36.323.132,87 | 8.395.907,93 | |||||||||||||||
Convênios | 11.493.473,97 | 360.757,26 | |||||||||||||||
Outras Transferências de Capital | 24.829.658,90 | 8.035.150,67 | |||||||||||||||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 36.356.132,87 | 8.402.312,96 | |||||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.354.311.607,44 | 262.844.261,49 | |||||||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.051.076.007,44 | 213.871.600,40 | |||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2025 | |||||||||||||||
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||||||
Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.074.292.282,17 | 284.161.591,15 | 153.233.631,81 | 121.555.739,23 | 28.881.817,21 | 3.191.771,71 | 3.016.751,72 | ||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 560.136.886,62 | 73.294.599,79 | 72.733.894,29 | 67.147.292,23 | 11.187.792,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 11.000.000,00 | 1.362.457,10 | 1.362.457,10 | 1.362.457,10 | 3.542,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Outras Despesas Correntes | 503.155.395,55 | 209.504.534,26 | 79.137.280,42 | 53.045.989,90 | 17.690.482,06 | 3.191.771,71 | 3.016.751,72 | ||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.063.292.282,17 | 282.799.134,05 | 151.871.174,71 | 120.193.282,13 | 28.878.274,38 | 3.191.771,71 | 3.016.751,72 | ||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 197.382.211,66 | 43.539.764,50 | 43.139.372,99 | 42.766.338,88 | 417.368,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 162.897.370,88 | 58.235.361,71 | 15.203.580,05 | 5.469.359,41 | 10.781.257,56 | 1.821.149,53 | 1.692.921,03 | ||||||||||
Investimentos | 108.963.370,88 | 50.001.935,13 | 6.970.153,47 | 3.262.670,03 | 10.780.159,25 | 1.821.149,53 | 1.692.921,03 | ||||||||||
Inversões Financeiras | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Amortização da Dívida (XXVII) | 53.880.000,00 | 8.233.426,58 | 8.233.426,58 | 2.206.689,38 | 1.098,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 108.963.370,88 | 50.001.935,13 | 6.970.153,47 | 3.262.670,03 | 10.780.159,25 | 1.821.149,53 | 1.692.921,03 | ||||||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 4.953.603,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.374.654.468,48 | 376.340.833,68 | 201.980.701,17 | 166.222.291,04 | 40.075.801,90 | 5.012.921,24 | 4.709.672,75 | ||||||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.177.209.256,82 | 332.801.069,18 | 158.841.328,18 | 123.455.952,16 | 39.658.433,63 | 5.012.921,24 | 4.709.672,75 | ||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 51.836.495,80 | ||||||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 46.047.541,86 | ||||||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 6.155.654,52 | ||||||||||||||||
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2025 | ||||||||||||||||
VALOR INCORRIDO | |||||||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 4.151.417,35 | ||||||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 0,00 | ||||||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 50.198.959,21 | ||||||||||||||||
ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||||||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||||||
Em 31/Dez/2024 | Até o 1º Bimestre | ||||||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 165.328.118,56 | 161.754.330,94 | |||||||||||||||
DEDUÇÕES (XL) | 135.582.032,84 | 227.211.826,08 | |||||||||||||||
Disponibilidade de Caixa | 104.903.080,95 | 196.707.075,54 | |||||||||||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 176.934.196,61 | 229.318.732,74 | |||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 66.423.916,75 | 27.265.831,49 | |||||||||||||||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.607.198,91 | 5.345.825,71 | |||||||||||||||
Demais Haveres Financeiros | 30.678.951,89 | 30.504.750,54 | |||||||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 29.746.085,72 | (65.457.495,14) | |||||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 95.203.580,86 | ||||||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 29.304.467,12 | ||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||
AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2025 | ||||||||||||||||
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -39.158.085,26 | ||||||||||||||||
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | ||||||||||||||||
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | ||||||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | ||||||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | ||||||||||||||||
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 | ||||||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 56.045.495,60 | ||||||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 51.894.078,25 | ||||||||||||||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 117.994.134,45 | ||||||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | ||||||||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 67.994.134,45 | ||||||||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 184.995.000,00 | ||||||||||||||||
__________________________________ __________________________________ __________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 __________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |